德地区积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬海姆青年队 | 22/6/5 | 82/32 | 72 | 33/16/17 |
2 | 奥芬巴赫踢球者 | 17/10/6 | 70/41 | 61 | 33/16/17 |
3 | 费堡格 | 18/6/9 | 53/36 | 60 | 33/16/17 |
4 | TSV施泰因巴赫 | 16/8/9 | 45/41 | 56 | 33/17/16 |
5 | 斯图加特踢球者 | 15/7/11 | 55/41 | 52 | 33/16/17 |
6 | 弗赖堡B队 | 15/7/11 | 55/47 | 52 | 33/16/17 |
7 | FSV法兰克福 | 15/7/11 | 55/48 | 52 | 33/16/17 |
8 | 洪堡 | 12/10/11 | 55/44 | 46 | 33/17/16 |
9 | 巴洛克斯塔特 | 11/12/10 | 40/44 | 45 | 33/16/17 |
10 | 黑森卡塞尔 | 13/5/15 | 49/55 | 44 | 33/17/16 |
11 | 瓦尔多夫 | 12/7/14 | 56/56 | 43 | 33/17/16 |
12 | 特里尔 | 11/8/14 | 45/59 | 41 | 33/16/17 |
13 | 巴林格 | 12/4/17 | 34/63 | 40 | 33/16/17 |
14 | 美因茨青年队 | 11/5/17 | 45/52 | 38 | 33/17/16 |
15 | FC吉森 | 10/8/15 | 36/52 | 38 | 33/17/16 |
16 | 格平杰SV | 9/8/16 | 43/59 | 35 | 33/17/16 |
17 | 法兰克福青年队 | 8/8/17 | 43/48 | 32 | 33/17/16 |
18 | 威灵根 | 4/6/23 | 40/83 | 18 | 33/17/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜伊斯堡 | 23/6/3 | 66/23 | 75 | 32/16/16 |
2 | 洛特 | 19/7/7 | 70/42 | 64 | 33/16/17 |
3 | 加特斯洛 | 18/6/9 | 66/46 | 60 | 33/16/17 |
4 | 奥伯豪森 | 17/6/10 | 67/48 | 57 | 33/16/17 |
5 | 罗迪豪森 | 15/9/8 | 51/36 | 54 | 32/17/15 |
6 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 15/8/10 | 53/47 | 53 | 33/17/16 |
7 | 幸运科隆 | 14/9/8 | 47/38 | 51 | 31/14/17 |
8 | 帕德博恩B队 | 13/6/14 | 64/52 | 45 | 33/16/17 |
9 | 科隆青年队 | 12/8/12 | 50/42 | 44 | 32/16/16 |
10 | 波卓尔特 | 11/9/12 | 64/58 | 42 | 32/16/16 |
11 | 杜塞尔多夫业余队 | 9/10/13 | 40/39 | 37 | 32/16/16 |
12 | 维登贝鲁克 | 11/3/18 | 42/56 | 36 | 32/17/15 |
13 | 杜伦 | 9/9/14 | 36/61 | 36 | 32/17/15 |
14 | 胡派达尔 | 9/8/15 | 34/50 | 35 | 32/17/15 |
15 | 沙尔克04B队 | 9/7/16 | 39/50 | 34 | 32/16/16 |
16 | 乌丁根05 | 8/7/14 | 34/52 | 31 | 29/15/14 |
17 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 6/8/19 | 39/70 | 26 | 33/16/17 |
18 | 土耳其人多特蒙德 | 1/6/17 | 23/75 | 9 | 24/11/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈韦尔斯 | 21/5/6 | 60/32 | 68 | 32/16/16 |
2 | 云达不莱梅青年队 | 16/7/10 | 83/55 | 55 | 33/17/16 |
3 | 艾默当踢球者 | 17/3/12 | 60/43 | 54 | 32/16/16 |
4 | 吕贝克 | 14/12/7 | 55/44 | 54 | 33/16/17 |
5 | 德罗特尔森 | 15/9/8 | 38/28 | 54 | 32/16/16 |
6 | 梅彭 | 14/9/9 | 64/35 | 51 | 32/16/16 |
7 | 凤凰吕贝克 | 13/11/8 | 59/42 | 50 | 32/16/16 |
8 | 汉堡青年队 | 14/7/12 | 58/63 | 49 | 33/17/16 |
9 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 12/10/10 | 51/51 | 46 | 32/16/16 |
10 | 圣保利业余队 | 13/6/13 | 49/52 | 45 | 32/16/16 |
11 | 奥尔登堡 | 11/10/12 | 50/51 | 43 | 33/17/16 |
12 | 诺德施泰特 | 12/6/14 | 39/53 | 42 | 32/16/16 |
13 | 弗伦斯堡 | 11/8/14 | 50/58 | 41 | 33/16/17 |
14 | 耶德洛 | 9/10/14 | 46/65 | 37 | 33/16/17 |
15 | FC条顿05 | 9/6/17 | 42/73 | 33 | 32/16/16 |
16 | SV不莱梅 | 9/4/19 | 54/66 | 31 | 32/16/16 |
17 | 托德斯费尔德 | 7/6/19 | 23/50 | 27 | 32/16/16 |
18 | 基尔B队 | 6/7/19 | 40/60 | 25 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱比锡火车头 | 21/7/4 | 59/22 | 70 | 32/16/16 |
2 | 哈雷斯彻 | 20/7/5 | 52/23 | 67 | 32/16/16 |
3 | 茨维考FC | 18/4/10 | 44/43 | 58 | 32/16/16 |
4 | 爱尔福特红白 | 16/9/7 | 57/39 | 57 | 32/16/16 |
5 | 卡尔蔡司耶拿 | 16/7/10 | 68/45 | 55 | 33/17/16 |
6 | 格雷夫斯瓦德 | 14/9/9 | 48/33 | 51 | 32/16/16 |
7 | 开姆尼茨 | 12/13/8 | 37/24 | 49 | 33/16/17 |
8 | 柏林戴拿模 | 13/9/11 | 50/43 | 48 | 33/16/17 |
9 | 艾尔格里尼克 | 12/10/10 | 42/34 | 46 | 32/16/16 |
10 | 柏林赫塔青年队 | 14/3/16 | 55/59 | 45 | 33/17/16 |
11 | 穆瑟维茨 | 11/10/12 | 39/54 | 43 | 33/16/17 |
12 | 萨伦多夫赫塔队 | 9/8/15 | 52/57 | 35 | 32/16/16 |
13 | 巴贝尔斯贝格03 | 8/10/15 | 43/55 | 34 | 33/17/16 |
14 | BSG化学莱比锡 | 8/9/15 | 32/55 | 33 | 32/16/16 |
15 | 路肯瓦德 | 7/10/16 | 28/45 | 31 | 33/16/17 |
16 | 艾伦堡 | 7/10/16 | 43/61 | 31 | 33/17/16 |
17 | 柏林维多利亚 | 8/6/18 | 33/57 | 30 | 32/16/16 |
18 | 普劳恩 | 4/7/21 | 26/59 | 19 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 施韦因富特 | 19/5/8 | 66/39 | 62 | 32/16/16 |
2 | 布赫巴赫 | 15/11/7 | 60/44 | 56 | 33/16/17 |
3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 16/7/10 | 72/47 | 55 | 33/17/16 |
4 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 15/10/8 | 54/37 | 55 | 33/16/17 |
5 | 维尔茨堡踢球者 | 14/12/7 | 57/38 | 54 | 33/17/16 |
6 | 菲尔特青年队 | 14/11/8 | 58/45 | 53 | 33/16/17 |
7 | DJK维勒兹 | 15/7/11 | 53/51 | 52 | 33/17/16 |
8 | 伊勒迪森 | 14/9/10 | 44/32 | 51 | 33/16/17 |
9 | 布格豪森 | 13/6/12 | 52/47 | 45 | 31/16/15 |
10 | 纽伦堡青年队 | 11/11/11 | 59/58 | 44 | 33/17/16 |
11 | 安斯巴赫 | 10/13/9 | 43/50 | 43 | 32/16/16 |
12 | 奥格斯堡青年队 | 11/9/13 | 66/62 | 42 | 33/17/16 |
13 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 11/6/16 | 50/56 | 39 | 33/16/17 |
14 | 奥布斯塔特 | 9/10/14 | 41/49 | 37 | 33/17/16 |
15 | 阿莎芬堡 | 8/13/12 | 33/47 | 37 | 33/17/16 |
16 | 海利 | 7/8/18 | 34/67 | 29 | 33/17/16 |
17 | 班贝格 | 6/7/20 | 26/69 | 25 | 33/16/17 |
18 | 特库古库慕尼黑 | 5/7/19 | 31/61 | 22 | 31/14/17 |
德地区积分频道介绍
德地区积分
德地区积分-积分榜德地区
- [01:00] 西LF女挑 萨莫拉女篮vs伊索尔女篮
- [01:00] 西协乙 皇家阿维拉vs卡塞雷尼奥
- [01:00] 秘鲁甲 阿亚库乔vs水晶竞技
- [01:00] 波兰丁 恩尔格提克vs洛禾卡杜华斯
- [01:00] 摩尔甲 佩特罗古vs基希讷乌野牛
- [01:00] 波兰乙 米亚斯托vs阿迪高
- [01:00] 塞内超 奥斯陆足球学院vs盖迪亚瓦耶
- [01:00] 阿尔甲 圣罗拉vs莫斯塔加
- [01:00] 卢森女联 永林斯特女足vsSC埃尔女足
- [01:00] 希腊超 帕纳托利克斯vs维洛斯NPS
- [01:00] 阿尔及利亚杯 德拉里亚vs鲁维巴
- [01:00] 塞内超 US古利vs吉尼莱迅
- [01:00] 奥丙 沃克拉马克vs里德二队
- [01:00] 厄瓜女甲 北莱昂斯女足vs国家体育会女足
- [01:00] 保甲 索非亚列夫斯基vs查洛摩利
- [01:00] 斯尼甲 伊利里亚vs奥波斯
- [01:00] 阿尔巴超 地拉那迪纳摩vs地拉那游击
- [01:00] 葡甲 查维斯vs莱里亚
- [01:00] 肯尼亚超 Nbk凤凰vs内罗毕城雷霆
- [01:00] 西协乙 托伦CFvs拉尤宁CF
- [01:00] 埃及超 亚历山大港联合vs马哈拉
- [01:00] 瑞士丁 立斯vsBSC老男孩
- [01:00] 摩尔甲 巴尔蒂vs谢里夫
- [01:00] 克罗甲 希伯纳vs奥卡尔
- [01:00] 西LF女挑 乌尼卡查马拉加女篮vs阿达雷瓦特里尼费女篮
- [01:00] 塞内超 ASC沃利达安vs卡萨
- [01:00] 阿丙曼特 伊图萨因戈vsEl波韦尼尔
- [01:00] 毛里杯 AS庞皮尔vs努瓦克肖特国王
- [01:00] 摩尔甲 米尔沙米vs塞勒蒙斯巴达
- [01:00] 约旦联 约旦艾阿里vs安曼联合
足球视频
- 赛后克雷桑和石柯、刘洋赛会打成一片,激烈复盘比赛
- 受伤的克雷桑、孙国文,治疗的前队医桑德罗,满屏的泰山队元
- 皇家贝蒂斯球迷在庆祝活动中高呼“安东尼留下来”!
- 网友:劝你莫多管闲事!女球员连忙拉下球裤避免走光
- 李源一女儿参加赛前合影,一下子撞到谢文能的心巴上
- 泰山队主场4-2力克浙江,熟悉的九声汽笛声响彻大球场
- 泰山队4-2力克浙江,美女主播官官带你来看球
- 泰山队4-2主场击败浙江,赛后谢场泰山队众将士如释重负
- 泰山队主场逆转浙江,崔康熙:我们非常警戒王钰栋但没防住
- 解说:几个月前怎么也想不到,中超射手榜第一会是18岁的王钰
- 美女主播郭小仙儿:没有赞的话,就再也不摇了!
- 【集锦】中甲-广西平果1-4石家庄功夫仍垫底 丹克莱尔世界波
篮球视频
热门频道
别人在搜