女亚青冠积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U19 | 3/0/0 | 23/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 黎巴嫩女足U19 | 2/0/1 | 10/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 蒙古女足U19 | 1/0/2 | 1/22 | 3 | 3/0/0 |
4 | 中国香港女足U19 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔女足U19 | 2/0/1 | 11/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 泰国女足U19 | 2/0/1 | 21/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 印度女足U19 | 2/0/1 | 19/2 | 6 | 3/0/0 |
4 | 巴基斯坦女足U19 | 0/0/3 | 0/45 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克女足U19 | 4/0/0 | 34/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足U19 | 3/0/1 | 18/6 | 9 | 4/0/0 |
3 | 阿联酋女足U19 | 2/0/2 | 22/5 | 6 | 4/0/0 |
4 | 关岛女足U19 | 1/0/3 | 14/15 | 3 | 4/0/0 |
5 | 马尔代夫女足U19 | 0/0/4 | 0/60 | 0 | 4/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女足U19 | 3/0/0 | 14/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中国台北女足U19 | 2/0/1 | 9/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 孟加拉女足U19 | 1/0/2 | 5/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塔吉克斯坦女足U19 | 0/0/3 | 1/15 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南女足U19 | 3/0/0 | 17/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 约旦女足U19 | 2/0/1 | 10/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 马来西亚女足U19 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/0/0 |
4 | 新加坡女足U19 | 0/1/2 | 0/19 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U19 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/0/0 |
2 | 缅甸女足U19 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 老挝女足U19 | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U19 | 3/0/0 | 18/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 缅甸女足U19 | 2/0/1 | 4/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 乌兹别克女足U19 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 尼泊尔女足U19 | 0/0/3 | 2/17 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女足U19 | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U19 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U19 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U19 | 0/0/3 | 2/18 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足U19 | 3/0/0 | 11/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 澳大利亚女足U19 | 2/0/1 | 5/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 越南女足U19 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 泰国女足U19 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足U19 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韩国女足U19 | 2/0/1 | 3/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国女足U19 | 1/0/2 | 7/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 缅甸女足U19 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/0/0 |
女亚青冠积分频道介绍
女亚青冠积分
女亚青冠积分-积分榜女亚青冠
- [00:00] 冈比亚杯 皇家班珠尔vsBST银河
- [00:00] 克亚女联 杜布罗尼克女篮vsZKK特雷斯尼耶夫卡女篮
- [00:00] 以丙 克拉玛甘vsFC亚夫涅贝塔尔
- [00:00] 罗篮甲 特尔古穆列什vs锡比乌阿特拉斯比
- [00:00] 挪丙 斯塔贝克B队vs奥特格宁兰B队
- [00:00] 斯尼甲 切德维塔奥林匹亚vs申丘尔KK
- [00:00] 坦桑超 阿赞vs多多玛吉吉FC
- [00:00] 冈比亚杯 美好未来FCvs塔林丁联
- [00:00] 爱沙超 塔尔图大学vsTTU塔林
- [00:00] 爱沙杯 卡勒威vs卡里鲁
- [00:00] 捷篮甲 BK迪辛vs布尔诺
- [00:00] 挪丙 莫尔德B队vs阿勒桑B队
- [00:00] 斯尼甲 特里格拉夫克拉尼vs科瑞卡
- [00:10] 冈比亚杯 福琴vsTMT
- [00:15] 奥业余杯 瓦克蒂罗尔vs因斯布鲁克AC
- [00:20] 芬U20 卡沃U20vs艾帕斯特U20
- [00:30] 保篮甲 查洛摩利vs巴尔坎
- [00:30] 荷青U21 格罗宁根U21vs前进之鹰U21
- [00:30] 罗乙 阿格斯皮特什蒂vs沃伦塔利
- [00:30] 德篮甲 奥尔登堡vs罗斯托克
- [00:30] 北马其超 图鲁斯vs库马诺沃
- [00:30] 丹麦乙 斯基夫vs阿玛盖尔
- [00:30] 瑞典乙 IFK卢雷亚vs伯格纳塞
- [00:45] 荷乙 特尔斯达vs海牙
- [01:00] 埃及超 扎马雷克vs金字塔
- [01:00] 阿后备 贝拉萨特吉后备队vs巴拉斯图尔后备队
- [01:00] 克亚女联 波德拉维茨女篮vs梅德威斯卡克女篮
- [01:00] 瑞典乙 派提亚vs斯盖乐夫提
- [01:00] 阿联酋超 阿治曼vs卡尔巴联盟
- [01:00] 黎巴嫩联 朱尼赫中央vs霍蒙特曼
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜